Plazos y cifras clave
| Concepto | Plazo / Cifra | Artículo |
|---|---|---|
| Grupos de principios básicos de actuación | 6 | Art. 5 LO 2/1986 |
| Funciones comunes de las FCSE | 9 | Art. 11.1 LO 2/1986 |
| Competencias materiales del CNP (art. 12.1.A) | 8 (letras a-h) | Art. 12.1.A LO 2/1986 |
| Competencias materiales de la GC (art. 12.1.B) | 7 (letras a-g) | Art. 12.1.B LO 2/1986 |
| Funciones de la Policía Local | 9 (letras a-i) | Art. 53.1 LO 2/1986 |
| Reglas de comportamiento del guardia civil | 15 | Art. 7.1 Ley 29/2014 |
| Escalas del Cuerpo | 3 (oficiales / suboficiales / cabos y guardias) | Art. 16 Ley 29/2014 |
| Categorías totales | 4 (oficiales generales · oficiales · suboficiales · cabos y guardias) | Art. 17 Ley 29/2014 |
| Empleos totales del Cuerpo | 18 | Art. 18.3 Ley 29/2014 |
| Oficiales generales | 3 empleos (TG / GD / GB) | Art. 18.3 Ley 29/2014 |
| Oficiales | 5 empleos (Coronel / Tte. Coronel / Comandante / Capitán / Teniente) | Art. 18.3 Ley 29/2014 |
| Suboficiales | 5 empleos (Sub. Mayor / Subteniente / Brigada / Sgto. Primero / Sargento) | Art. 18.3 Ley 29/2014 |
| Cabos y guardias | 4 empleos (Cabo Mayor / Cabo Primero / Cabo / Guardia Civil) | Art. 18.3 Ley 29/2014 |
| Vigencia de la plantilla reglamentaria | 4 años | Art. 25.2 Ley 29/2014 |
| Edad mínima para ingreso (centros de formación) | 18 años cumplidos en el año de la convocatoria | Art. 33 Ley 29/2014 |
| Edad máxima — acceso directo a cabos y guardias | 40 años | Art. 33 Ley 29/2014 |
| Edad máxima — promoción profesional | 50 años | Art. 33 Ley 29/2014 |
| Comité de Expertos (Consejo Política Seguridad) | 8 representantes (4 Estado + 4 CCAA) | Art. 49.1 LO 2/1986 |
| Junta de Seguridad CCAA | Igual número de representantes Estado/CCAA | Art. 50.1 LO 2/1986 |
| Vocales del Consejo de la GC por escala | 1 vocal + 1 más por cada 6.000 guardias civiles en activo | Art. 53.1.a LO 11/2007 |
| Sesiones ordinarias del Consejo GC | Al menos cada 3 meses | Art. 55 LO 11/2007 |
| Sesión extraordinaria del Consejo GC — solicitud | 1/3 de los vocales | Art. 55 LO 11/2007 |
| Mandato de los representantes del Consejo GC | 4 años | Art. 56.8 LO 11/2007 |
| Avales para agrupación de electores (Consejo GC) | 10% de efectivos del censo de la Escala | Art. 56.3 LO 11/2007 |
| Umbral asociación representativa | 1 representante en el Consejo o 10% de votos en dos Escalas | Art. 43 LO 11/2007 |
| Ámbito de las asociaciones profesionales | Estatal | Art. 36 LO 11/2007 |
| Duración de las asociaciones profesionales | Tiempo indefinido | Art. 36 LO 11/2007 |
| Afiliación máxima por guardia civil | 1 sola asociación | Art. 39.4 LO 11/2007 |
| Fundación de la Guardia Civil | 28 de marzo de 1844 | Historia GC (no BOE) |
| Cartilla del Guardia Civil | 1845 (Duque de Ahumada) | Historia GC (no BOE) |
| Primera misión internacional (Oporto) | 1847 | Historia GC (no BOE) |
| Ley constitutiva del Ejército | 29 de noviembre de 1878 | Historia GC (no BOE) |
| Pérdida de las colonias (Cuba, Puerto Rico, Filipinas) | 1898 → reorganización (Canarias, Ceuta, Melilla) | Historia GC (no BOE) |
| Castilblanco (Badajoz) | Diciembre 1931 — II República | Historia GC (no BOE) |
Cifras consolidadas de las cuatro leyes + Historia GC