Plazos y cifras clave
| Concepto | Plazo / Cifra | Artículo |
|---|---|---|
| Edad mínima de responsabilidad penal (CP de adultos) | 18 años | 19 CP |
| Tentativa: pena | Inferior en uno o dos grados a la del consumado | 16 + 62 |
| Error vencible sobre la ilicitud | Pena inferior en uno o dos grados | 14.3 |
| Prisión: duración mínima | 3 meses | 36.2 |
| Prisión: duración máxima ordinaria | 20 años | 36.2 |
| Localización permanente: máximo | Hasta 6 meses | 37.1 |
| Trabajos en beneficio de la comunidad | 1 día a 1 año (≤ 8 h/día) | 40.4 + 49 |
| Multa: duración | 10 días a 2 años (PJ: 5 años máx.) | 50.3 |
| Multa: cuota diaria | 2-400 € (PJ: 30-5.000 €) | 50.4 |
| RPS por impago de multa | 1 día de privación por 2 cuotas diarias impagadas | 53.1 |
| Inhabilitación absoluta: duración | 6 a 20 años | 40.1 |
| Prescripción del delito — pena > 15 años prisión | 20 años | 131.1 |
| Prescripción del delito — inhab. > 10 años o prisión 10-15 | 15 años | 131.1 |
| Prescripción del delito — pena 5-10 años | 10 años | 131.1 |
| Prescripción — resto de delitos | 5 años | 131.1 |
| Prescripción — delitos leves, injurias y calumnias | 1 año | 131.1 |
| Prescripción — lesa humanidad, genocidio, terrorismo con muerte | Imprescriptibles | 131.3 |
| Prescripción de la pena — prisión > 20 años | 30 años | 133.1 |
| Prescripción de la pena — prisión 15-20 | 25 años | 133.1 |
| Prescripción de la pena — prisión > 10 y < 15 | 20 años | 133.1 |
| Prescripción de la pena — prisión 5-10 | 15 años | 133.1 |
| Prescripción de la pena — restantes graves | 10 años | 133.1 |
| Prescripción de la pena — menos graves | 5 años | 133.1 |
| Prescripción de la pena — leves | 1 año | 133.1 |
| Prescripción de medidas de seguridad > 3 años | 10 años | 135 |
| Prescripción de medidas de seguridad ≤ 3 años o no privativas | 5 años | 135 |
| Cancelación de antecedentes — penas leves | 6 meses | 136.1.a |
| Cancelación — penas ≤ 12 meses o imprudentes | 2 años | 136.1.b |
| Cancelación — menos graves < 3 años | 3 años | 136.1.c |
| Cancelación — menos graves ≥ 3 años | 5 años | 136.1.d |
| Cancelación — penas graves | 10 años | 136.1.e |
| Cancelación — PJ disolución o prohibición definitiva | 50 años | 136.3 |
| Homicidio doloso | Prisión 10-15 años | 138.1 |
| Asesinato | Prisión 15-25 años | 139.1 |
| Asesinato con PPR — víctima vulnerable | Víctima menor de 16 años o especialmente vulnerable | 140.1.1ª |
| Detención ilegal por particular | 4-6 años | 163.1 |
| Detención ilegal: atenuación por liberación | Dentro de los 3 primeros días → pena inferior en grado | 163.2 |
| Detención ilegal > 15 días | 5-8 años | 163.3 |
| Aprehensión irregular para presentar a la autoridad | Multa 3-6 meses | 163.4 |
| Hurto: umbral leve / grave | 400 € | 234 |
| Hurto agravado: cosas histórico-artísticas | 1-3 años | 235.1.1.º |
| Robo con violencia en casa habitada | 3 años y 6 meses a 5 años | 242.2 |
| Tráfico de drogas — grave daño a la salud | 3-6 años + multa tanto al triplo | 368 |
| Tráfico de drogas — resto de sustancias | 1-3 años + multa tanto al duplo | 368 |
| Tráfico de drogas en organización delictiva | 9-12 años (grave daño) / 4 años y 6 meses a 10 años | 369 bis |
| Conducción bajo influencia — tasa de alcoholemia | > 0,60 mg/l aire o > 1,2 g/l sangre | 379.2 |
| Velocidad excesiva (delito) | +60 km/h vía urbana o +80 km/h interurbana | 379.1 |
| Cohecho — excusa absolutoria del particular ocasional | Denuncia y no más de 2 meses desde los hechos | 426 |
| Lesa humanidad, genocidio — pena | Hasta PPR (muerte de la víctima); 15-20 años (lesiones graves) | 607 |
Arts. 14-50, 131-136, 138-140, 163, 234-242, 368, 379, 426, 607 CP