Plazos y cifras clave
Toda cifra del Reglamento es susceptible de caer en examen. Esta tabla consolida los plazos, capacidades, distancias, edades y umbrales que aparecen en convocatorias 2023-2025.
| Concepto | Plazo / Cifra | Artículo |
|---|---|---|
| Vigencia licencia B (arma corta) | 5 años | Art. 99.6 RD 137/1993 |
| Vigencia licencias D y E | 5 años | Arts. 100.2, 101.2 RD 137/1993 |
| Vigencia licencia F (concurso) | 5 años | Art. 134 RD 137/1993 |
| Vigencia tarjeta A (cat. 4.ª.1) | 5 años | Art. 105.2 RD 137/1993 |
| Vigencia tarjeta B (cat. 4.ª.2) | Permanente | Art. 105.2 RD 137/1993 |
| Revistas de armas (guía de pertenencia) | Cada 5 años (al renovar licencia) | Art. 90.1 RD 137/1993 |
| Edad mínima tarjeta A | 14 años | Art. 105.4 RD 137/1993 |
| Edad mínima licencias B, D, E | Mayoría de edad (18 años) | Art. 102.1 RD 137/1993 |
| Edad menores caza/tiro deportivo | 14 (cat. 3.ª.2-3 deportivo) / 16-18 (caza mayor, cat. 3.ª.1) | Art. 109 RD 137/1993 |
| Visado licencias mayores | A los 3 años desde expedición si titular >67 años | Art. 104.1 RD 137/1993 |
| Autorización temporal (licencia caducando) | 3 meses | Art. 103 RD 137/1993 |
| Autorización extranjeros transeúntes | 3 meses; hasta 3 armas cat. 2.ª.2 y 3.ª.2 | Art. 110 RD 137/1993 |
| Depósito tras fallecimiento del titular | Dentro de 6 meses; quedan a disposición 1 año | Art. 93 RD 137/1993 |
| Retirada de armas / licencia (sanción) | Máximo 2 años | Art. 158 RD 137/1993 |
| Antelación autorización concursos fuera de campos | 15 días | Art. 149.3 RD 137/1993 |
| Capacidad mínima por licencia E | 6 escopetas o 6 rayadas; máx. 12 totales | Art. 101.1 RD 137/1993 |
| Capacidad licencia D | Hasta 5 armas cat. 2.ª.2 | Art. 100.2 RD 137/1993 |
| Calibre arma de guerra | ≥ 20 mm | Art. 6.1.a RD 137/1993 |
| Energía cinética cat. 3.ª.3 (aire) | > 24,2 J | Art. 3 RD 137/1993 |
| Calibre cat. 3.ª.1 (deportivo) | 5,6 mm (.22 americano) | Art. 3 RD 137/1993 |
| Arma corta: cañón / longitud total | Cañón ≤ 30 cm o longitud total ≤ 60 cm | Art. 2.13 RD 137/1993 |
| Arma antigua | Anterior al 1 de enero de 1890 | Art. 2.2 RD 137/1993 |
| Capacidad máx. armas cortas semiautomáticas | Veintiún cartuchos (incluido recámara) | Art. 5.1.a RD 137/1993 |
| Capacidad máx. armas largas semiautomáticas | Once cartuchos (incluido recámara) | Art. 5.1.b RD 137/1993 |
| Cargadores prohibidos | > 20 (cortas) / > 10 (largas) | Art. 5.1.e RD 137/1993 |
| Largas reducibles por culata plegable | Menos de 60 cm sin perder funcionalidad | Art. 5.1.f RD 137/1993 |
| Puñal (arma blanca prohibida) | Hoja menor de 11 cm, dos filos, puntiaguda | Art. 4.1.f RD 137/1993 |
| Envases comercio interior | Máx. 25 armas; no cortas/estriadas con escopetas | Art. 35.1 RD 137/1993 |
| Guía de circulación nacional | 3 cuerpos: matriz origen + guía remitente + filial destino | Art. 33.1 RD 137/1993 |
| Guía importación / exportación | 4 cuerpos (añade copia para DGGC) | Art. 33.2 RD 137/1993 |
| Periodicidad libro fabricantes | Anotación diaria; parte mensual a IA | Art. 20.1-3 RD 137/1993 |
| Trazabilidad de explosivos | Datos almacenados 10 años | Art. 7.3 RD 130/2017 |
| Divisiones de riesgo (ONU) | 6 divisiones (1.1 a 1.6) | Art. 8 RD 130/2017 |
| Inspecciones de fábricas de explosivos | Al menos cada 12 meses | Art. 33 RD 130/2017 |
| Altura cerramiento fábrica explosivos | ≥ 2,50 m (2 m y 50 cm); 50 cm sup. alambrada espino; inclinación 45º | Art. 52.7 RD 130/2017 |
| Capacidad polvorín subterráneo o nicho | 5.000 kg netos (1.000 kg si próximo a personas) | Art. 59.2 RD 130/2017 |
| Capacidad depósito subterráneo | 10.000 kg netos | Art. 59.3 RD 130/2017 |
| Vigencia autorización utilización (habitual) | 5 años (DGGC nacional / Delegado Gob. provincial) | Art. 119.1-2 RD 130/2017 |
| Distancia mínima paradas transporte | 500 m de núcleos de población | Art. 156.2 RD 130/2017 |
| Ámbito espacial tarjeta de armas | Término municipal del Alcalde | Art. 105.1 RD 137/1993 |
RD 137/1993 + RD 130/2017