Plazos, cifras y datos clave para examen
| Concepto | Cifra / plazo | Fuente |
|---|---|---|
| ONU — fundación (entrada en vigor de la Carta) | 24 de octubre de 1945 | Carta ONU |
| ONU — firma de la Carta en San Francisco | 26 de junio de 1945 | Carta ONU |
| ONU — miembros fundadores | 51 (50 firmantes + Polonia) | Conferencia San Francisco |
| ONU — miembros actuales | 193 (último: Sudán del Sur, 2011) | ONU |
| España ingresa en la ONU | 14 de diciembre de 1955 | ONU |
| Asamblea General — mayoría para cuestiones importantes | 2/3 de presentes y votantes | Art. 18 Carta |
| Consejo de Seguridad — composición | 15 (5 permanentes + 10 no permanentes) | Art. 23 Carta |
| Consejo de Seguridad — mandato no permanentes | 2 años, no reelegibles inmediatamente | Art. 23 Carta |
| Consejo de Seguridad — votación de fondo | 9 votos incluidos los 5 permanentes | Art. 27 Carta |
| ECOSOC — composición y mandato | 54 miembros, 3 años | Cap. X Carta |
| CIJ — composición y mandato | 15 jueces, 9 años renovables | Estatuto CIJ |
| Secretario General ONU — mandato | 5 años, renovable | Art. 97 Carta |
| Consejo de Derechos Humanos — composición | 47 miembros, 3 años | Res. 60/251 AG |
| Consejo de Administración Fiduciaria — cese de actividades | 1 de noviembre de 1994 | ONU |
| Consejo de Europa — fundación | 5 de mayo de 1949 (Estatuto de Londres) | Estatuto CoE |
| Consejo de Europa — miembros | 46 (Rusia expulsada 16-mar-2022) | CoE |
| España ingresa en el Consejo de Europa | 24 de noviembre de 1977 | CoE |
| Comité de Ministros — presidencia rotatoria | 6 meses, orden alfabético inglés | Estatuto CoE |
| Asamblea Parlamentaria — composición | 306 titulares + 306 suplentes | Estatuto CoE |
| TEDH — composición y mandato | 46 jueces, 9 años no renovable | CEDH + Prot. 14 |
| CEDH — adopción | 4 de noviembre de 1950 (Roma) | CEDH |
| CEDH — ratificación por España | 4 de octubre de 1979 | BOE |
| UE — creación (TUE Maastricht en vigor) | 1 de noviembre de 1993 | TUE |
| UE — miembros actuales | 27 (Brexit: 31 enero 2020) | TUE |
| España ingresa en la UE | 1 de enero de 1986 | Tratado de Adhesión |
| Último Estado en adherirse a la UE | Croacia, 2013 | UE |
| Parlamento Europeo — elecciones | Cada 5 años (sufragio universal directo) | TUE art. 14 |
| Parlamento Europeo — composición máxima | 751 (750 + Presidente); actualmente 720 | TUE art. 14 |
| Consejo Europeo — Presidente | 2,5 años, renovable una vez | TUE art. 15 |
| Mayoría cualificada en el Consejo UE | 55 % Estados (≥15) + 65 % población | TUE art. 16 |
| Tratado de Lisboa — entrada en vigor | 1 de diciembre de 2009 | TUE |
| OTAN — fundación (Tratado de Washington) | 4 de abril de 1949 | Tratado Washington |
| OTAN — miembros actuales | 32 (Finlandia 2023, Suecia 2024) | OTAN |
| OTAN — invocaciones del art. 5 | 1 única vez (11-S, 12 sep 2001) | Art. 5 Tratado Washington |
| España adhesión OTAN / referéndum permanencia | 30 mayo 1982 / 12 marzo 1986 | OTAN |
| INTERPOL — sede y miembros | Lyon; 196 países | Constitución INTERPOL |
| EUROPOL — base jurídica e inicio actividades | Reglamento (UE) 2016/794; 1 julio 1999 | Reglamento UE |
| FRONTEX — objetivo cuerpo permanente | 10.000 efectivos para 2027 | Reglamento (UE) 2019/1896 |
| FAO — Conferencia (órgano supremo) | Bienal (cada 2 años) | Constitución FAO |
| OMS — oficinas regionales | 6 (AFRO, AMRO, SEARO, EURO, EMRO, WPRO) | Constitución OMS |
| FMI — sede y miembros | Washington D.C.; 190 miembros | Convenio FMI |
| OIT — fundación | 1919 (Tratado de Versalles) — la más antigua del sistema ONU | Constitución OIT |
| OMT — sede | Madrid (único OE de la ONU en España) | OMT |
| OSCE — Estados participantes | 57 | Acta Final Helsinki 1975 |
| Nobel de la Paz al sistema ONU | 12 veces (incluye Cascos Azules 1988, ACNUR 1954 y 1981, UNICEF 1965, OIT 1969, PMA 2020, Kofi Annan + ONU 2001, OIEA 2005) | Convocatoria GC 2024-3A Q31 |
Tratados constitutivos y reglamentos citados