Plazos y cifras clave
| Concepto | Cifra / plazo | Artículo |
|---|---|---|
| Composición equilibrada (umbral inferior por sexo) | No menos del 40% | DA 1.ª |
| Composición equilibrada (umbral superior por sexo) | No más del 60% | DA 1.ª |
| Composición equilibrada en candidaturas electorales | Mínimo 40% por sexo (cada tramo de cinco puestos) | DA 2.ª (art. 44 bis LOREG) |
| Umbral plantilla obligación de plan de igualdad | 50 o más trabajadores | Art. 45.2 |
| Reserva de plazas de formación para promoción profesional de empleadas públicas | Al menos 40% | Art. 60.2 |
| Preferencia en cursos de formación tras reingreso (maternidad / paternidad / excedencia) | 1 año | Art. 60.1 |
| Permiso de paternidad original (Exp. de Motivos; superado por LO posteriores) | 13 días + 2 por hijo desde el segundo en parto múltiple | Exp. Motivos IV |
| Edad máxima del menor para reducción de jornada por guarda legal | 8 años (antes 6) | Exp. Motivos IV |
| Duración mínima de excedencia voluntaria | 4 meses | Exp. Motivos IV |
| Duración máxima de excedencia por cuidado de familiares | 2 años | Exp. Motivos IV |
| Plazo para alcanzar presencia equilibrada en consejos de administración | 8 años desde entrada en vigor de la Ley | Art. 75 |
| Periodicidad del Plan de Igualdad de la AGE | Al inicio de cada legislatura; evaluación anual por el Consejo de Ministros | Art. 64 |
| Diagnóstico previo del plan de igualdad | 9 materias enumeradas | Art. 46.2 |
| Legitimación activa en litigios de acoso | Únicamente la persona acosada | Art. 12.3 |
| Inversión de la carga de la prueba | Sí en todos los procesos salvo penales | Art. 13 |
| Aplicación territorial de la Ley | Toda persona que actúe en territorio español, sin importar nacionalidad | Art. 2.2 |
DA 1.ª-2.ª, arts. 2, 12-13, 45-46, 60, 64, 75 LO 3/2007