Plazos y cifras clave
| Concepto | Plazo / Cifra | Artículo |
|---|---|---|
| Informe del Observatorio Estatal al Gobierno y CCAA | Anual (no trimestral, no bienal) | Art. 30.2 |
| Informe de la Comisión contra la VG del CISNS | Anual al Observatorio Estatal y al Pleno del CISNS | Art. 16 |
| Constitución de la Comisión contra la VG del CISNS | En el plazo de 1 año desde la entrada en vigor | Art. 16 |
| Macroencuesta de violencia contra la mujer | Periodicidad mínima trienal | DA 21.ª |
| Comisión de control del Plan Estatal de Sensibilización | Creación en plazo máximo de 1 mes | Art. 3.1 |
| Bonificación cuotas SS — contratos de interinidad (suspensión) | 100 % durante toda la suspensión | Art. 21.3 |
| Bonificación cuotas SS — contratos de interinidad (movilidad / cambio de centro) | 100 % durante 6 meses | Art. 21.3 |
| Suspensión de cotización (autónoma) | 6 meses, considerados cotización efectiva | Art. 21.5 |
| Ayuda social art. 27 — umbral de rentas | Menor al 75 % del SMI mensual | Art. 27.1 |
| Ayuda social — cuantía ordinaria | 6 meses de subsidio por desempleo | Art. 27.2 |
| Ayuda social — discapacidad ≥33 % | 12 meses | Art. 27.2 |
| Ayuda social — responsabilidades familiares | 18 meses | Art. 27.4 |
| Ayuda social — responsabilidades familiares + discapacidad ≥33 % | 24 meses | Art. 27.4 |
| Plazas de Juzgados VG servidas por Magistrados | Partidos con más de 150.000 habitantes de derecho | Art. 51 |
| Entrada en vigor general | 30 días tras publicación en BOE | DF 7.ª |
| Entrada en vigor títulos IV y V | 6 meses tras publicación en BOE | DF 7.ª |
| Informe de evaluación de la Ley | A los 3 años de entrada en vigor (Gobierno al Congreso) | DA 11.ª |
| Lesiones agravadas (Art. 148 CP, víctima esposa/análoga) | 2 a 5 años de prisión | Art. 36 (CP art. 148) |
| Privación tenencia y porte de armas (tipos VG) | 1 año y 1 día a 3 años | Arts. 37-39 (CP arts. 153, 171.4, 172.2) |
| Inhabilitación patria potestad (malos tratos, amenazas, coacciones) | Hasta 5 años | Arts. 37-39 |
LO 1/2004 arts. 3, 16, 21, 27, 30, 37-39, 51; DDAA 11, 21; DF 7