Plazos y cifras clave
| Concepto | Plazo / cifra | Norma y artículo |
|---|---|---|
| Plazo para presentar demanda al TEDH (agotamiento previo) | 4 meses | CEDH art. 35.1 (Protocolo 15; antes 6 meses) |
| Plazo para solicitar remisión a la Gran Sala | 3 meses | CEDH art. 43.1 |
| Mandato de los jueces del TEDH | 9 años, sin reelección | CEDH art. 23.1 |
| Mayoría para revocar a un juez del TEDH | 2/3 de los demás jueces | CEDH art. 23.3 |
| Composición de la Gran Sala | 17 jueces | CEDH art. 26.1 |
| Composición de las Salas | 7 jueces (reducibles a 5) | CEDH art. 26.1-2 |
| Composición de los Comités | 3 jueces | CEDH art. 26.1 |
| Mayoría para elegir juez (Asamblea Parlamentaria) | Mayoría absoluta sobre lista de 3 candidatos | CEDH art. 22 |
| Composición del Consejo de Seguridad ONU | 15 miembros (5 permanentes + 10 no permanentes) | Carta ONU art. 23.1 |
| Mandato de los miembros no permanentes del CS | 2 años | Carta ONU art. 23.2 |
| Mayoría en CS para cuestiones de procedimiento | 9 miembros | Carta ONU art. 27.2 |
| Mayoría en CS para demás cuestiones (incluye veto) | 9 miembros, incluidos los 5 permanentes | Carta ONU art. 27.3 |
| Composición del Consejo de Derechos Humanos ONU | 47 miembros | Resolución 60/251 AG ONU |
| Composición del Subcomité OPCAT | 10 miembros (25 tras 50 ratificaciones) | OPCAT art. 5.1 |
| Designación del Mecanismo Nacional de Prevención | 1 año desde la entrada en vigor | OPCAT art. 17 |
| Crímenes competencia de la CPI | 4 (genocidio, lesa humanidad, guerra, agresión) | Estatuto Roma art. 5.1 |
| Magistrados de la CPI | 18 | Estatuto Roma art. 36.1 |
CEDH arts. 22-26, 35, 43; Carta ONU arts. 23, 27; Estatuto Roma arts. 5, 36; OPCAT arts. 5, 17; Resolución 60/251 AG ONU