Plazos y cifras clave
| Concepto | Valor | Bloque |
|---|---|---|
| Radio ecuatorial | 6.378 km | La Tierra |
| Radio polar | 6.357 km | La Tierra |
| Achatamiento (diferencia radios) | 21 km | La Tierra |
| Circunferencia ecuatorial | 40.075 km | La Tierra |
| Inclinación del eje terrestre | 23° 27' | La Tierra |
| Duración del año trópico | 365 d 5 h 48 min 46 s | Movimientos |
| Trópico de Cáncer | 23° 27' N | Paralelos notables |
| Trópico de Capricornio | 23° 27' S | Paralelos notables |
| Círculo Polar Ártico | 66° 33' N | Paralelos notables |
| Círculo Polar Antártico | 66° 33' S | Paralelos notables |
| Suma trópico + círculo polar | 23°27' + 66°33' = 90° | Paralelos notables |
| Rango de latitud | 0° a 90° (N o S) | Coordenadas |
| Rango de longitud | 0° a 180° (E u O) | Coordenadas |
| 1° de latitud sobre meridiano | ≈ 111 km | Coordenadas |
| 1° de longitud en el ecuador | ≈ 111,32 km | Coordenadas |
| Definición del metro (luz) | 1/299.792.458 s | Unidades |
| Velocidad de la luz | 299.792.458 m/s | Unidades |
| Milla náutica | 1.852 m | Unidades |
| Milla terrestre | 1.609,344 m | Unidades |
| Nudo | 1 milla náutica/hora (VELOCIDAD) | Unidades |
| Pulgada | 2,54 cm | Unidades |
| Pie | 0,3048 m (12 pulgadas) | Unidades |
| Yarda | 0,9144 m (3 pies) | Unidades |
| Hectárea | 10.000 m² = 1 hm² = 100 áreas | Unidades agrarias |
| Área | 100 m² = 1 dam² | Unidades agrarias |
| Centiárea | 1 m² | Unidades agrarias |
| Salto unidades de longitud | × 10 / ÷ 10 | Progresión |
| Salto unidades de superficie | × 100 / ÷ 100 | Progresión |
| Salto unidades de volumen | × 1.000 / ÷ 1.000 | Progresión |
| Circunferencia sexagesimal | 360° | Ángulos |
| 1° sexagesimal | 60' = 3.600" | Ángulos |
| Circunferencia centesimal | 400ᵍ | Ángulos |
| Circunferencia en radianes | 2π rad ≈ 6,2832 rad | Ángulos |
| 1 radián | ≈ 57,3° | Ángulos |
| Circunferencia en milésimas | 6.400 milésimas | Ángulos |
| Ángulo recto | 90° = 100ᵍ = π/2 rad = 1.600 mil | Ángulos |
| Sexagesimal → Centesimal | × 10/9 | Conversiones |
| Centesimal → Sexagesimal | × 9/10 | Conversiones |
| Centesimal → Milésimas | × 16 | Conversiones |
| Milésimas → Centesimal | ÷ 16 | Conversiones |
| Husos horarios | 24 husos de 15° cada uno | Tiempo |
| España peninsular | UTC+1 invierno; UTC+2 verano | Tiempo |
| Canarias | UTC+0 invierno; UTC+1 verano (–1 h respecto a península) | Tiempo |
| MTN25 escala | 1:25.000 — 1 cm = 250 m | Escalas IGN |
| MTN25 equidistancia | 10 m (maestras cada 50 m) | Escalas IGN |
| MTN50 escala | 1:50.000 — 1 cm = 500 m | Escalas IGN |
| MTN50 equidistancia | 20 m (maestras cada 100 m) | Escalas IGN |
| Husos UTM totales | 60 husos de 6° cada uno | UTM |
| Husos UTM España | 28 (Canarias), 29, 30, 31 | UTM |
| Bandas UTM | 20 bandas de 8° (C–X, sin I y O) | UTM |
| Cobertura UTM | 80° S a 84° N | UTM |
| Falso Easting UTM | 500.000 m | UTM |
| Falso Northing UTM (S) | 10.000.000 m | UTM |
| Datum altimétrico España | Mareógrafo de Alicante (IGN 1870) | Altimetría |
| Fórmula de pendiente | P(%) = (desnivel ÷ d.horizontal) × 100 | Pendiente |
| Pendiente 100% | = 45° (no 90°) | Pendiente |
| GPS — número de satélites | 24+ (operativos ~31) | Orientación |
| GPS — altitud de la órbita | ~20.200 km | Orientación |
| GPS — precisión civil | 3-5 m | Orientación |
| Distancia segura para brújula | 10-15 m de metales | Orientación |
| Polo Norte Magnético | A 450-500 km del Polo Norte Geográfico (lado siberiano) | Polos |
Topografía — cifras clave